- Beschreibung
- Größentabelle
- Herstellung
- Bewertungen
Die Fischerhemden haben eine Brusttasche und eine Seitentasche.
Diese Hemden sind aus reiner Baumwolle gearbeitet und laufen deshalb beim ersten Waschen bis zu 10 Prozent ein.
Waschen Sie diese Hemden mit 40 Grad im Buntwäscheprogramm Ihrer Waschmaschine. Dunkle Farben nicht mit hellen zusammen in einer Trommel waschen, da sie in der Regel die ersten Wäschen noch auslaugen.
Fischerhemden haben eine Brusttasche und eine Seitentasche.
Material: | 100% Baumwolle | Knöpfe: | Kokosnussschale |
---|---|---|---|
Waschen: | 40°C Feinwaschmittel, läuft bis 3% ein. |
Fischerhemden - Größentabelle in cm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Größen: | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Hemdlänge | 72 | 74 | 76 | 80 | 86 | 94 |
Ärmellänge | 56 | 58 | 62 | 66 | 68 | 74 |
Brust einfach | 50 | 54 | 56 | 60 | 65 | 70 |
Konfektions-Größe | 36-38 * | 40-42 * | 46-48 | 50-52 | 54 | 56-58 |
Damenkonfektionsgrößen 36-42 * | Herrenkonfektionsgrößen 46-58 |
Knöpfe: Kokosnussschale
Waschen: Maschinenwäsche 40°C Feinwaschmittel, kann beim ersten Waschen bis zu 10% einlaufen.
Größen in cm | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Hemdlänge | 72 | 74 | 76 | 80 | 86 | 92 |
Ärmellänge | 56 | 58 | 62 | 66 | 68 | 74 |
Brustumfang | 96 | 106 | 116 | 126 | 132 | 144 |
Körpergröße | -160 | -170 | -180 | -190 | -195 | -200 |
Gewicht (kg) | 55-60 | 60-68 | 68-78 | 80-90 | 90-100 | 101-125 |
Konfektionsgröße | 44 | 46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-64 |
Unsere Textilien werden in unserer Schneiderei in Kathmandu, Nepal für Sie gefertigt. Auf unserem YouTube Kanal finden Sie Videos rund um die Schneiderei, Herstellung der Gewandungen und über Land und Leute Nepals.
Informationen über unsere Stoffe finden Sie hier: Unsere Stoffe aus Nepal
Unsere Schneiderei und Mitarbeiter werden hier vorgestellt: Unsere Schneiderei in Nepal
Schreiben Sie Ihr eigenes Review
Nur registrierte Benutzer können Bewertungen schreiben. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich